Lesiklópályakilóméter | 83km |
könnyű | 28km |
közepes | 41km |
nehéz | 13km |
Darabszám sípálya | |
Zöld | |
kék | |
piros | |
fekete | |
Liftek | 36 |
Húzóliftek | 19 |
ülőliftek | 11 |
Gondola liftek | 6 |
Hóágyúk | 400 |
Gleccser | 1 |
Halfpipe-ok | 1 |
Snowparkok | 3 |
Kivilágított lesiklópályák | |
Sífutás | 2km |
szánkópályák | 2 |