| Lesiklópályakilóméter | 152km |
| könnyű | 52km |
| közepes | 70km |
| nehéz | 30km |
| Darabszám sípálya | 74 |
| Zöld | 15 |
| kék | 25 |
| piros | 24 |
| fekete | 10 |
| Liftek | 47 |
| Húzóliftek | 16 |
| ülőliftek | 16 |
| Gondola liftek | 15 |
| Hóágyúk | 304 |
| Gleccser | 2 |
| Halfpipe-ok | 2 |
| Snowparkok | 2 |
| Kivilágított lesiklópályák | |
| Sífutás | 58km |
| szánkópályák | |